DAM STORLEK I TUM |
|||||||
STORLEK | US / CAN | UK | AU | FR / DE | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 4 | 6 | 6 | 34 | 31.5"-33.5" | 25"-26" | 35"-37" |
S | 6 | 8 | 8 | 36 | 34"-36" | 27"-28" | 37"-39" |
M | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 36"-38.5" | 29"-31" | 39"-41" |
L | 12 | 12-14 | 12-14 | 42 | 39"-41" | 31"-33" | 41"-44" |
XL | 14 | 16 | 16 | 44 | 41"-44" | 34"-37" | 44"-47" |
XXL | 16-18 | 18 | 18-20 | 46-48 | 44"-47" | 37"-40" | 47"-50" |
XXXL | 20 | 20 | 22 | 50 | 47"-50" | 40"-43" | 50"-53" |
Storleksdiagram
Internationell klädstorlek
Den här guiden ger endast allmän storleksinformation och passformen kan variera beroende på stil eller personliga preferenser. För mer specifik storleksinformation om produkten är du välkommen att livechatta med en stylist. Alla dimensioner tillverkas/mäts manuellt med avvikelse (intervall) vid 2-3cm. Hoppas på din vänliga förståelse.
SilkSilky Storlekstabell
Storlekstabell för Dam
DAM STORLEK I CM |
|||||||
STORLEK | US / CAN | UK | AU | FR / DE | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 4 | 6 | 6 | 34 | 80-86 | 64-67 | 88-93 |
S | 6 | 8 | 8 | 36 | 86-92 | 68-72 | 94-99 |
M | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 92-98 | 73-78 | 100-104 |
L | 12 | 12-14 | 12-14 | 42 | 98-104 | 79-85 | 105-111 |
XL | 14 | 16 | 16 | 44 | 104-111 | 86-93 | 112-119 |
XXL | 16-18 | 18 | 18-20 | 46-48 | 112-118 | 94-101 | 120-126 |
XXXL | 20 | 20 | 22 | 50 | 119-125 | 102-109 | 127-133 |
Storlekstabell för Herr
HERR STORLEK I TUM |
||||||
STORLEK | US/CA/UK/AU | FR/DE/SE/DK/SG | CHEST | WAIST | HIPS | |
XS | 34 | 44 | 33"-35" | 28"-30" | 35"-37" | |
S | 36 | 46 | 35.5"-38" | 30"-32" | 37"-39" | |
M | 38 | 48 | 38"-40" | 32"-34" | 39"-41" | |
L | 40 | 50 | 40"-42.5" | 34"-36" | 41"-43" | |
XL | 42 | 52 | 43"-45" | 36"-39" | 43"-46" | |
XXL | 44 | 54 | 45"-47" | 39"-41" | 46"-48" | |
XXXL | 46-48 | 56-58 | 47"-50" | 41"-44" | 48"-51" |
HERR STORLEK I CM |
||||||
STORLEK | US/CA/UK/AU | FR/DE/SE/DK/SG | CHEST | WAIST | HIPS | |
XS | 34 | 44 | 84-90 | 71-76 | 90-95 | |
S | 36 | 46 | 90-96 | 76-81 | 95-100 | |
M | 38 | 48 | 96-102 | 81-86 | 100-105 | |
L | 40 | 50 | 102-108 | 86-91 | 105-110 | |
XL | 42 | 52 | 108-114 | 91-98 | 110-116 | |
XXL | 44 | 54 | 114-120 | 98-104 | 116-123 | |
XXXL | 46-48 | 56-58 | 120-126 | 104-111 | 123-129 |
Bottoms storlekstabell för Dam
BOTTOMS STORLEK I TUM |
||||||
STORLEK | US/CA/AU/SG | UK | FR/DE | WAIST | HIPS | |
XS | 26 | 2-4 | 6 | 34 | 25"-26" | 35"-36" |
S | 27 | 6 | 8 | 36 | 27"-28" | 36"-37" |
M | 28-29 | 8 | 10 | 38 | 30"-31" | 39"-41" |
L | 30 | 10-12 | 12-14 | 40-42 | 32"-33" | 41"-42" |
XL | 32 | 14 | 16 | 44 | 35"-36" | 44"-45" |
XXL | 33 | 16-18 | 18-20 | 46-48 | 36"-37" | 46"-47" |
BOTTOMS STORLEK I CM |
||||||
STORLEK | US/CA/AU/SG | UK | FR/DE | WAIST | HIPS | |
XS | 26 | 2-4 | 6 | 34 | 64-67 | 88-91 |
S | 27 | 6 | 8 | 36 | 68-71 | 92-95 |
M | 28-29 | 8 | 10 | 38 | 76-79 | 100-103 |
L | 30 | 10-12 | 12-14 | 40-42 | 80-83 | 104-107 |
XL | 32 | 14 | 16 | 44 | 88-91 | 121-115 |
XXL | 33 | 16-18 | 18-20 | 46-48 | 92-95 | 116-110 |
Underkläder Storlekstabell för Dam
UNDERKLÄDER STORLEK I TUM |
||||
STORLEK | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
UNDERKLÄDER STORLEK I CM |
||||
STORLEK | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93.9-96.5 |
L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
Underkläder Storlekstabell för Herr
UNDERKLÄDER STORLEK I TUM |
|
SIZE | WAIST |
XS | 24"-26" |
S | 26"-29" |
M | 29"-32" |
L | 32"-34" |
XL | 34"-37" |
UNDERKLÄDER STORLEK I CM |
|
STORLEK | WAIST |
XS | 60-66 |
S | 66-73 |
M | 74-80 |
L | 81-86 |
XL | 86-94 |
Storlekstabell för sängkläder
Sängguide & Storleksdiagram:
STORLEK | Duntäcke | Dra-på-lakan | Påslakan |
0,9m Säng | 110x125cm | 90x200+45cm | 160x260cm |
1,2m Säng | 150x200cm / 150x210cm | 120x200+45cm | 220x260cm |
1,4m Säng | 220x220cm | 140x200+45cm | 240x275cm |
1,6m Säng | 230x220cm | 160x200+45cm | 260x275cm |
1,8m Säng | 240x200cm | 180x200+45cm | 290x275cm |
Storlek & Fit Guide
Var medveten om att de flesta av våra kläder har asiatiska storlekar, som är mindre än vanliga amerikanska/europeiska damstorlekar. Se måtttabellen för varje enskild produkt för att bestämma den bästa storleken för dig. Produktspecifik storlekstabell och information finns i produktbeskrivningen.
Vårt team gör det bästa för att inkludera exakta storleksdetaljer och mått på varje artikel i produktbeskrivningarna. Om du har frågor angående storlek eller annan information om en specifik vara, vänligen maila oss på se@silksilky.com för specifik information.
Hitta den bästa storleken
När du jämför dina mått med de som anges på webbplatsen, se till att kontrollera om tyget är stretchigt eller inte. Om det är det kan det sträcka sig en tum eller mer.
- Bust: Linda måttbandet löst runt den fullaste delen av din byst för att säkerställa en bekväm passform.
- Waist: Mät den smalaste delen av din naturliga midja, håll måttbandet tillräckligt löst för att passa bekvämt.
- Hips: Drapera måttbandet runt den bredaste delen av dina höfter och vila tejpen bekvämt mot din kropp.
- Längd: För toppar och klänningar, mät från toppen av axeln till fållen. För axelbandslösa klänningar, mät från den högsta delen av halsen till fållen. För byxor och kjolar, mät från toppen av midjan till fållen.
- Ärm: Med armen utsträckt mäter du från botten av nacken till änden av ärmfållen för att avgöra var ärmlängden kommer att falla på dig.
Uppmärksamhet: Den här guiden ger endast allmän storleksinformation och passformen kan variera beroende på stil. För mer specifik storleksinformation om produkten, se produktbeskrivningen.
BEHÖVER DU FORTFARANDE HJÄLP? KONTAKTA OSS PÅ
se@silksilky.com